Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (265 л.с.) | дизель | полный | 6.5 с | 230км/ч | 6.8 л | 2018 - н.в. |
3.0 AT (340 л.с.) | бензин | полный | 5.5 с | 243км/ч | 8.8 л | 2018 - н.в. |
3.0 AT (400 л.с.) | дизель | полный | 5.2 с | 250км/ч | 7.2 л | 2018 - н.в. |
4.4 AT (462 л.с.) | бензин | полный | 4.7 с | 250км/ч | 11.6 л | 2018 - н.в. |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
25d 2.0d AT (218 л.с.) | дизель | задний | 8,2 с | 220 км/ч | 5,6 л | 2013 - 2018 |
25d 2.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,2 с | 220 км/ч | 5,9 л | 2013 - 2018 |
25d 3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8 с | 220 км/ч | 6,2 л | 2013 - 2018 |
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 230 км/ч | 6,2 л | 2013 - 2018 |
30d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 230 км/ч | 6,2 л | 2013 - 2018 |
35i 3.0 AT (305 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 235 км/ч | 8,5 л | 2013 - 2018 |
40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,9 с | 236 км/ч | 6,3 л | 2013 - 2018 |
50i 4.4 AT (450 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5 с | 250 км/ч | 10,5 л | 2013 - 2018 |
M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 6,7 л | 2013 - 2018 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,6 с | 210 км/ч | 7,4 л | 2010 - 2013 |
35d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 241 км/ч | 9,1 л | 2010 - 2013 |
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,8 с | 235 км/ч | 10,1 л | 2010 - 2013 |
40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,6 с | 236 км/ч | 7,5 л | 2010 - 2013 |
50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 240 км/ч | 12,5 л | 2010 - 2013 |
50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 240 км/ч | 12,5 л | 2010 - 2013 |
M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,4 с | 250 км/ч | 7,5 л | 2011 - 2013 |
X5 M 4.4 AT (555 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,7 с | 250 км/ч | 13,9 л | 2011 - 2013 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,1 с | 216 км/ч | 8,1 л | 2006 - 2008 |
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7 с | 216 км/ч | 8,2 л | 2006 - 2008 |
30i 3.0 AT (272 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,1 с | 225 км/ч | 10,2 л | 2006 - 2008 |
48i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 240 км/ч | 12 л | 2006 - 2008 |
30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,1 с | 216 км/ч | 8,2 л | 2008 - 2010 |
30i 3.0 AT (272 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,1 с | 225 км/ч | 10,3 л | 2008 - 2010 |
35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7 с | 216 км/ч | 8,2 л | 2008 - 2010 |
48i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 240 км/ч | 12,1 л | 2008 - 2010 |
48i 4.8 AT (355 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 240 км/ч | 12,1 л | 2008 - 2010 |
35d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,9 с | 241 км/ч | 9,1 л | 2009 - 2010 |
X5 M 4.4 AT (555 л.с.) 4WD | бензин | полный | 4,7 с | 250 км/ч | 13,9 л | 2009 - 2011 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,8 с | 210 км/ч | 12,9 л | 2003 - 2006 |
3.0 MT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 215 км/ч | 12,7 л | 2003 - 2006 |
3.0d AT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,8 с | 205 км/ч | 9,4 л | 2003 - 2006 |
3.0d MT (218 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,3 с | 210 км/ч | 8,6 л | 2003 - 2006 |
4.4 AT (320 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7 с | 210 км/ч | 13,1 л | 2003 - 2006 |
4.8 AT (360 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 246 км/ч | 13,5 л | 2004 - 2006 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 AT (286 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,5 с | 230 км/ч | 13,9 л | 1999 - 2003 |
2.9d AT (184 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,5 с | 200 км/ч | 9,7 л | 2000 - 2003 |
2.9d MT (184 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,1 с | 200 км/ч | 9,7 л | 2000 - 2003 |
3.0 AT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,8 с | 210 км/ч | 12,9 л | 2000 - 2003 |
3.0 MT (231 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 215 км/ч | 12,7 л | 2000 - 2003 |
4.6 AT (347 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 240 км/ч | 14,9 л | 2001 - 2003 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер