Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 226 км/ч | 6,4 л | 2011 - 2014 |
2.0 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 232 км/ч | 6,5 л | 2011 - 2014 |
2.0d CVT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 222 км/ч | 5 л | 2011 - 2014 |
2.0d MT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 228 км/ч | 4,9 л | 2011 - 2014 |
2.8 AT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,1 с | 240 км/ч | 8 л | 2011 - 2014 |
2.8 CVT (204 л.с.) | бензин | передний | 7,7 с | 240 км/ч | 7,4 л | 2011 - 2014 |
2.8 MT (204 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 242 км/ч | 7,7 л | 2011 - 2014 |
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2011 - 2014 |
3.0 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2011 - 2012 |
3.0d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7 с | 240 км/ч | 5,7 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,1 с | 250 км/ч | 6,3 л | 2011 - 2014 |
3.0d CVT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,2 с | 240 км/ч | 5,1 л | 2011 - 2014 |
3.0d MT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,6 с | 242 км/ч | 5,3 л | 2011 - 2014 |
2.0hyb AT (245 л.с.) | гибрид | передний | 7,5 с | 240 км/ч | 6,2 л | 2012 - 2014 |
3.0 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,5 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2012 - 2014 |
2.0d CVT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,1 с | 205 км/ч | 5 л | 2013 - 2014 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,3 с | 209 км/ч | 4,9 л | 2013 - 2014 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,2 с | 232 км/ч | 4,4 л | 2014 - 2014 |
2.0d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,4 с | 232 км/ч | 4,5 л | 2014 - 2014 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 218 км/ч | 6,5 л | 2011 - 2014 |
2.0 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 224 км/ч | 6,4 л | 2011 - 2014 |
2.0d CVT (177 л.с.) | дизель | передний | 8,5 с | 216 км/ч | 5,1 л | 2011 - 2014 |
2.0d MT (177 л.с.) | дизель | передний | 9 с | 222 км/ч | 5 л | 2011 - 2014 |
2.8 AT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | 8,3 с | 230 км/ч | 8 л | 2011 - 2014 |
2.8 CVT (204 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 230 км/ч | 7,4 л | 2011 - 2014 |
2.8 MT (204 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 232 км/ч | 7,7 л | 2011 - 2014 |
3.0 AT (300 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,6 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2011 - 2012 |
3.0d AT (204 л.с.) 4WD | дизель | полный | 7,2 с | 230 км/ч | 5,8 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (245 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,3 с | 243 км/ч | 5,9 л | 2011 - 2014 |
3.0d AT (313 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,3 с | 250 км/ч | 6,3 л | 2011 - 2014 |
3.0d CVT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,4 с | 230 км/ч | 5,2 л | 2011 - 2014 |
3.0d MT (204 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 232 км/ч | 5,3 л | 2011 - 2014 |
3.0 AT (310 л.с.) 4WD | бензин | полный | 5,6 с | 250 км/ч | 8,2 л | 2012 - 2014 |
2.0d CVT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,4 с | 200 км/ч | 5,1 л | 2013 - 2014 |
2.0d MT (136 л.с.) | дизель | передний | 10,6 с | 204 км/ч | 5 л | 2013 - 2014 |
2.0d AT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,5 с | 226 км/ч | 4,6 л | 2014 - 2014 |
2.0d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 226 км/ч | 4,6 л | 2014 - 2014 |
09.11.2016 | Капот В наличии, Б/У оригинал |
21000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
08.11.2016 | Капот В наличии, Б/У оригинал |
35000 руб. | VACAR.PRO г. Сыктывкар (Коми)
+7(922)582-20-40 |
12.11.2015 | блоки розжига В наличии, Б/У оригинал |
3000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер